2022年10月、11月《建设项目用地预审与选址意见书》发放情况公示 | |||||
日期 | 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积 (㎡) |
建设地点 |
10.9 | 34 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK两路项目建设有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥立交桥铜铃社区安置地建设项目 | 1.1402公顷(农用地1.1147公顷,其中耕地0.9751公顷,建设用地0.0255公顷) | 大祥区凤形山32号地块 |
10.12 | 35 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK桃花新城6-15#安置地及配套基础设施建设项目 | 5.7362公顷(农用地5.7362) | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK桃花新城(金贵路以东,水口井路以西,鹞子岭路以南,牛鼻石路以北) |
10.12 | 36 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK张家排三期安置地及配套基础设施建设项目 | 4.3139公顷(农用地3.9185公顷,其中耕地2.1163公顷,建设用地0.3953) | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK佘湖新城 |
10.17 | 37 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK雪峰南路涉铁段项目 | 1.4871公顷(农用地0.5394公顷,建设用地0.7775公顷,未利用地0.1702公顷) | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK大祥区雪峰南路 |
10.24 | 38 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK马家民族环保建筑材料有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK马家民族环保建筑材料有限公司环保建筑生产线建设项目 | 1.2580公顷 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区茶元头街道马家村 |
10.24 | 39 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区棚户区改造城镇建设开发有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK2022年第三批次建设项目 | 4932.57平方米 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK北塔区状元洲街道西湖桥社区、九江社区 |
11.23 | 40 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市建设投资经营集团有限公司 | 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK佘湖山生态新城B14#安置地及配套基础设施建设 | 3.0823公顷 | 双清区佘湖山生态新城(宝建路以东,秀峰路以南) |
扫描关注微信公众号
扫一扫在手机打开当前页